Jednoredni cilindrični valjkasti ležaj
2. Material: GCr15/GCr15SiMn/G20Cr2Ni4A
3. Tip: Cilindrični valjkasti ležaj serije NU, NJ, N, NF.
4. Prednosti: U usporedbi s radijalnim ležajem iste veličine, ima veću radijalnu nosivost (povećanu 1.5-3 puta), bolju otpornost na udarce i krutost, ali ne može podnijeti aksijalno opterećenje.
Jednoredni cilindrični valjkasti prsten sastoji se od četiri glavne komponente kako slijedi:
unutarnji prsten, vanjski prsten, valjci i kavez.
Ova vrsta ležaja se lako sastavlja i rastavlja te je primjenjiva za slučajeve vrtnje velikim brzinama. Dakle, cilindrični valjkasti ležaj je prikladniji za uvjete koji zahtijevaju podnošenje većeg radijalnog opterećenja i veće otpornosti na udarce.
Obično se ne koristi za podnošenje aksijalnog opterećenja. Zahtijeva se da kut između osi unutarnjeg i vanjskog prstena bude malen, općenito manji od 4'. Profiliranje valjaka i generatrise trkaće staze može donekle smanjiti zahtjev za nagibom.
Proizvodimo jednoredne cilindrične valjkaste ležajeve dostupne u nekoliko izvedbi.
Što je jednoredni cilindrični valjkasti ležaj?
A Jednoredni cilindrični valjkasti ležaj je vrsta kotrljajućeg ležaja koji se sastoji od jednog reda cilindričnih valjaka. Ovaj dizajn omogućuje ležaju da podnese velika radijalna opterećenja i radi pri velikim brzinama uz minimalno trenje i trošenje. Cilindrični valjci u ovom ležaju postavljeni su paralelno s osi rotacije, pružajući veću kontaktnu površinu s kanalima u usporedbi s kugličnim ležajevima. To rezultira ležajem koji je učinkovitiji u podnošenju velikih opterećenja i izdržljivosti u zahtjevnim uvjetima.
Tehničke specifikacije
| Specifikacija | Detaljnije |
|---|---|
| Tip | Jednoredni cilindrični valjkasti ležaj |
| Unutarnji promjer | 90 mm - 1500 mm (prilagodljivo unutar opsega) |
| Vanjski promjer | 120 mm - 1900 mm |
| Širina | 20 mm - 300 mm |
| Materijal | Visokokvalitetni kromirani čelik ili nehrđajući čelik |
| Nosivost | Visoka radijalna nosivost, specifična za dizajn |
| Raspon temperature | -40 ° C do + 150 ° C |
| Podmazivanje | Mast ili ulje, prilagodljivo |
| Seals | Otvoreno, zaštićeno ili zapečaćeno |

Zašto odabrati CHG ležaj za jednoredne cilindrične valjkaste ležajeve?
Prilagodba i rješenja: Pružamo prilagođena rješenja koja zadovoljavaju specifične potrebe različitih radnih uvjeta, osiguravajući da naši ležajevi rade optimalno u vašim jedinstvenim primjenama.
Iskustvo industrije: S više od 30 godina u industriji, imamo dokazano iskustvo u suradnji s velikim tvrtkama i rješavanju složenih zahtjeva ležajeva.
Za više informacija ili razgovor o vašim specifičnim potrebama, slobodno nas kontaktirajte na sale@chg-bearing.com.

Prednosti jednorednih cilindričnih valjkastih ležajeva
Veliki nosivost: Ovi ležajevi su dizajnirani da izdrže velika radijalna opterećenja i izdrže udarna opterećenja, što ih čini idealnim za zahtjevne primjene.
Rad velikom brzinom: Dizajn smanjuje trenje i stvaranje topline, omogućujući rad velikom brzinom bez ugrožavanja performansi.
Trajnost: Izrađeni od visokokvalitetnih materijala, ovi ležajevi nude izvrsnu otpornost na trošenje i dugovječnost, smanjujući potrebu za čestim zamjenama.
Isplativo: Njihova učinkovitost u rukovanju teretima i brzinama pretvara se u dugoročne uštede troškova održavanja i rada.
Aplikacije
Jednoredni cilindrični valjkasti ležaj naširoko se koristi u raznim industrijama, uključujući:
- Metalurška industrija: Za veliku rotirajuću opremu poput visokih peći, valjaonica i opreme za proizvodnju čelika.
- Rudarski strojevi: U drobilicama, sitima i hranilicama, gdje su veliki kapacitet opterećenja i izdržljivost bitni.
- Industrijski motori i mjenjači: Podrška aplikacijama velike brzine i teškim uvjetima.
- Građevinske opreme: U strojevima koji rade u teškim uvjetima.
Vodič za instalaciju
- Priprema: Provjerite jesu li osovina i kućište čisti i bez nečistoća.
- Poravnanje: Ispravno poravnajte ležaj s osovinom i kućištem kako biste izbjegli neusklađenost.
- Umetanje: Lagano pritisnite ležaj na mjesto koristeći odgovarajuće alate kako biste izbjegli oštećenje.
- Podmazivanje: Nanesite preporučeno mazivo na ležaj prije rada.
- Provjeravanje: Provjerite vrti li se ležaj glatko, bez neobične buke ili otpora.

Održavanje i njega
- Redoviti pregled: Povremeno provjerite ima li na ležaju znakova istrošenosti, oštećenja ili onečišćenja.
- Podmazivanje: Održavajte odgovarajuće razine podmazivanja kako biste osigurali nesmetan rad i smanjili trenje.
- Čišćenje: Održavajte područje ležaja čistim kako biste spriječili da krhotine uzrokuju štetu.
- Zamjena: Odmah zamijenite ležaj ako primijetite znakove prekomjernog trošenja ili oštećenja.
Naša certifikacija

Česta pitanja
P: Koje vrste podmazivanja se preporučuju? O: Nudimo opcije podmazivanja mašću i uljem. Izbor ovisi o vašoj specifičnoj primjeni i uvjetima rada.
P: Kako mogu odrediti pravu veličinu za svoju aplikaciju? O: Izmjerite unutarnji i vanjski promjer kao i širinu ležajnog prostora. Obratite se našoj tehničkoj podršci za pomoć pri odabiru ispravne veličine.
P: Može li CHG Bearing pružiti prilagođena rješenja? O: Da, specijalizirani smo za prilagođavanje ležajeva kako bi zadovoljili specifične zahtjeve, uključujući veličinu, materijal i vrstu podmazivanja.
Recenzije kupaca
"CHG ležajevi Jednoredni cilindrični valjkasti ležaj se pokazao pouzdanim i izdržljivim. Njihove mogućnosti prilagodbe pomogle su nam da postignemo savršeno uklapanje za naše strojeve velike brzine. Topla preporuka!" - John D., voditelj proizvodnje
"Brzi odgovor i isporuka tvrtke CHG Bearing osigurali su minimalno vrijeme zastoja naše opreme. Kvaliteta ležajeva nadmašila je naša očekivanja." - Lisa M., inženjer tehnike
Kontaktirajte nas
Za više informacija ili narudžbu kontaktirajte nas na sale@chg-bearing.com. Naš tim je tu da vam pomogne sa svim pitanjima ili posebnim zahtjevima koje možda imate.

| Granicne dimenzije | Osnovne ocjene opterećenja | Dio broj | Masa | Ograničavanje brzina | ||||||||
| mm | kN | struja | Original | kg | r / min | |||||||
| d | D | B | Fw | Ew | rmin | Cr | Kor | Mast | Nafta | |||
| 120 | 180 | 28 | 135 | - | 2 | 130 | 168 | NU 1024M | 32124H | 2.96 | 3400 | 4000 |
| 180 | 28 | 135 | - | 2 | 130 | 168 | 1024 NJ | 42124 | 3.09 | 3400 | 4000 | |
| 215 | 40 | - | 191.5 | 2.1 | 250 | 211 | N 224E | 2224H | 6.2 | 2400 | 3000 | |
| 215 | 40 | 143.5 | - | 2.1 | 322 | 422 | NU 224E | 32224H | 6.2 | 2400 | 3000 | |
| 215 | 40 | 143.5 | - | 2.1 | 322 | 422 | NJ 224E | 42224H | 6.2 | 2400 | 3000 | |
| 240 | 80 | 150 | - | 3 | 477 | 408 | 624 NJ | 42724 | 17.8 | 2400 | 3200 | |
| 260 | 86 | 154 | - | 3 | 632 | 868 | NU 2324E | 32624 | 23.8 | 1900 | 2400 | |
| 310 | 72 | - | 260 | 5 | 660 | 530 | N 424 | 2424 | 29 | 1900 | 2400 | |
| 310 | 72 | 170 | - | 5 | 642 | 772 | UN 424 | 32424 | 29.1 | 1900 | 2400 | |
| 310 | 72 | 170 | - | 5 | 642 | 772 | 424 NJ | 42424 | 29.1 | 1900 | 2400 | |
| 130 | 200 | 33 | 148 | - | 2 | 152 | 212 | UN 1026 | 32126 | 3.84 | 3200 | 3800 |
| 250 | 80 | 158 | - | 3 | 547 | 473 | 626 NJ | 42726 | 18.7 | 2200 | 3000 | |
| 280 | 58 | - | 243 | 4 | 515 | 410 | N 326E | 2326 | 17.8 | 1800 | 2200 | |
| 280 | 58 | 167 | - | 4 | 492 | 620 | NU 326E | 32326 | 17.9 | 1800 | 2200 | |
| 280 | 58 | 167 | - | 4 | 492 | 620 | NJ 326E | 42326 | 18.2 | 1800 | 2200 | |
| 280 | 93 | - | 243 | 4 | 770 | 685 | N 2326 | 2626 | 29 | 1800 | 2200 | |
| 280 | 93 | 167 | - | 4 | 748 | 1060 | UN 2326 | 32626 | 28.7 | 1800 | 2200 | |
| 280 | 93 | 167 | - | 4 | 748 | 1060 | 2326 NJ | 42626 | 29 | 1800 | 2200 | |
| 340 | 78 | 185 | - | 5 | 782 | 942 | UN 426 | 32426 | 41.5 | 1500 | 1900 | |
| 340 | 78 | 185 | - | 5 | 782 | 942 | 426 NJ | 42426 | 41.7 | 1500 | 1900 | |
| 140 | 190 | 24 | - | 178 | 1.5 | 126 | 190 | N1928 | - | 2 | 3200 | 3800 |
| 190 | 24 | 154 | - | 1.5 | 126 | 190 | NU1928 | - | 1.98 | 3200 | 3800 | |
| 210 | 33 | 158 | - | 1.1 | 190 | 270 | NU1028 | 32128 | 3.87 | 2400 | 3000 | |
| 250 | 68 | 169 | - | 3 | 500 | 730 | NU2228 | - | 14.7 | 2000 | 2600 | |
| 250 | 68 | 169 | - | 3 | 438 | 700 | 2228 NJ | 42528 | 17 | 2000 | 2600 | |
| 300 | 62 | - | 260 | 4 | 545 | 690 | NF 328 | 12328 | 21.8 | 1800 | 2200 | |
| Granicne dimenzije | Osnovne ocjene opterećenja | Dio broj | Masa | Ograničavanje brzina | ||||||||
| mm | kN | struja | Original | kg | r / min | |||||||
| d | D | B | Fw | Ew | rmin | Cr | Kor | Mast | Nafta | |||
| 190 | 260 | 42 | 208 | - | 2 | 239 | 216 | UN 2938 | 2032938 | 6.45 | 2000 | 2800 |
| 290 | 46 | 215 | - | 2.1 | 395 | 595 | NU1038 | 32138 | 11 | 2000 | 2800 | |
| 340 | 55 | - | 302 | 4 | 630 | 830 | N238 | 2238 | 22.9 | 1600 | 1900 | |
| 340 | 55 | 231 | - | 4 | 512 | 745 | UN 238 | 32238 | 21.6 | 1600 | 1900 | |
| 340 | 55 | 231 | - | 4 | 512 | 745 | 238 NJ | 42238 | 22 | 1600 | 1900 | |
| 340 | 92 | - | 299 | 4 | 910 | 1400 | N2238 | - | 38.6 | 1600 | 1900 | |
| 340 | 92 | 231 | - | 4 | 975 | 1570 | UN 2238 | 32538 | 38.6 | 1600 | 1900 | |
| 400 | 78 | - | 345 | 5 | 882 | 1190 | N 338 | 2338 | 50.2 | 1200 | 1500 | |
| 400 | 78 | 245 | - | 5 | 882 | 1190 | UN 338 | 32338 | 48.5 | 1200 | 1500 | |
| 200 | 310 | 51 | - | 281 | 2 | 408 | 408 | N 1040 | 42140 | 10.2 | 1900 | 2400 |
| 310 | 51 | 229 | - | 2.1 | 408 | 615 | UN 1040 | 32140 | 14.3 | 1900 | 2400 | |
| 310 | 51 | 229 | - | 2.1 | 408 | 615 | 1040 NJ | 42140 | 14.7 | 1900 | 2400 | |
| 310 | 66 | 229 | - | 3 | 560 | 925 | NU2040 | - | 18.5 | 1900 | 2400 | |
| 360 | 58 | - | 316 | 4 | 570 | 842 | N 240 | 2240 | 26.8 | 1500 | 1800 | |
| 360 | 58 | 244 | - | 4 | 570 | 842 | UN 240 | 32240 | 26.5 | 1500 | 1800 | |
| 360 | 58 | 244 | - | 4 | 570 | 842 | 240 NJ | 42240 | 27.1 | 1500 | 1800 | |
| 420 | 138 | - | 360 | 4 | 1510 | 2240 | N 2340 | 2640 | 94.5 | 1200 | 1500 | |
| 420 | 165 | 260 | - | 5 | 1730 | 2660 | UN 3340 | 3032340 | 118 | 1200 | 1500 | |
| 220 | 340 | 56 | 250 | - | 3 | 448 | 685 | UN 1044 | 32144 | 19.3 | 1800 | 2200 |
| 340 | 56 | 250 | - | 3 | 448 | 685 | 1044 NJ | 42144 | 19.6 | 1800 | 2200 | |
| 400 | 65 | - | 350 | 4 | 702 | 1050 | N 244 | 2244 | 36.7 | 1500 | 1800 | |
| 400 | 65 | 270 | - | 4 | 702 | 1050 | UN 244 | 32244 | 35 | 1500 | 1800 | |
| 400 | 65 | 270 | - | 4 | 702 | 1050 | 244 NJ | 42244 | 35.4 | 1500 | 1800 | |
| 400 | 108 | 259 | - | 4 | 1360 | 2330 | UN 2244 | 32544 | 62.2 | 1300 | 1600 | |
| 400 | 108 | 270 | - | 4 | 1360 | 2330 | 2244 NJ | 42544 | 62.2 | 1300 | 1600 | |
| 460 | 88 | 284 | - | 5 | 1080 | 1465 | UN 344 | 32344 | 75.6 | 1200 | 1500 | |
| Granicne dimenzije | Osnovne ocjene opterećenja | Dio broj | Masa | Ograničavanje brzina | ||||||||
| mm | kN | struja | Original | kg | r / min | |||||||
| d | D | B | Fw | Ew | rmin | Cr | Kor | Mast | Nafta | |||
| 220 | 460 | 145 | 284 | - | 5 | 1780 | 2620 | UN 2344 | 32644 | 114 | 1000 | 1300 |
| 230 | 350 | 70 | - | 316 | 2.1 | 856 | 610 | NF 646 | 402746 | 26 | 1500 | 1900 |
| 370 | 80 | - | 334 | 3 | 826 | 795 | N 646 | 2746 | 37 | 1400 | 1800 | |
| 240 | 360 | 37 | - | 325 | 2.1 | 388 | 392 | N 0048 | 7002148 | 14.7 | 1000 | 1400 |
| 360 | 56 | 270 | - | 3 | 470 | 745 | UN 1048 | 32148 | 20.4 | 1700 | 2000 | |
| 360 | 56 | 270 | - | 3 | 470 | 745 | 1048 NJ | 42148 | 21 | 1700 | 2000 | |
| 360 | 92 | 270 | - | 3 | 855 | 938 | UN 3248 | 3032148 | 35.5 | 1000 | 1300 | |
| 400 | 74 | 282 | - | 4 | 975 | 1500 | NU1148 | - | 39.1 | 1300 | 1600 | |
| 440 | 72 | - | 395 | 4 | 1100 | 1550 | N248 | 2248 | 50.3 | 1300 | 1600 | |
| 440 | 72 | 295 | - | 4 | 880 | 1345 | UN 248 | 32248 | 46.9 | 1300 | 1600 | |
| 440 | 72 | 295 | - | 4 | 880 | 1345 | 248 NJ | 42248 | 49.6 | 1300 | 1600 | |
| 440 | 120 | 295 | - | 4 | 1700 | 2500 | NU2248E | - | 84.1 | 1200 | 1500 | |
| 500 | 95 | 310 | - | 5 | 1290 | 1810 | UN 348 | 32348 | 97.7 | 1000 | 1300 | |
| 500 | 155 | 310 | - | 5 | 2000 | 2900 | NU2348 | - | 150 | 1000 | 1300 | |
| 250 | 380 | 50 | - | 347 | 4 | 660 | 643 | N 650 | 2750 | 19.8 | 1300 | 1700 |
| 260 | 400 | 44 | - | 360 | 3 | 552 | 603 | N 0052 | 7002152 | 22.7 | 1500 | 1800 |
| 400 | 65 | - | 364 | 4 | 621 | 630 | N 1052 | 2152 | 30.8 | 1500 | 1800 | |
| 400 | 65 | 296 | - | 4 | 592 | 932 | UN 1052 | 32152 | 29.5 | 1500 | 1800 | |
| 440 | 144 | 298.5 | - | 4 | 2300 | 3500 | NU3152E | - | 92.9 | 1200 | 1500 | |
| 480 | 80 | 320 | - | 5 | 1100 | 1580 | UN 252 | 32252 | 67.2 | 1100 | 1400 | |
| 280 | 350 | 33 | 299 | - | 2.1 | 210 | 440 | NJ1856 | - | 7.31 | 1500 | 1800 |
| 360 | 30 | - | 339 | 4 | 325 | 605 | N1856X3 | - | 7.76 | 1400 | 1700 | |
| 380 | 46 | - | 354 | 2.1 | 495 | 875 | N1956 | - | 15.3 | 1400 | 1700 | |
| 380 | 46 | 306 | - | 3 | 450 | 785 | NU1956 | - | 14.5 | 1400 | 1700 | |
| 420 | 65 | - | 384 | 4 | 840 | 1500 | N1056 | 2156 | 33 | 1400 | 1700 | |
| 420 | 82 | 316 | - | 4 | 1050 | 1900 | NU2056 | - | 41.8 | 1400 | 1700 | |
| 420 | 65 | 316 | - | 4 | 600 | 965 | UN 1056 | 32156 | 33.4 | 1400 | 1700 | |
| Granicne dimenzije | Osnovne ocjene opterećenja | Dio broj | Masa | Ograničavanje brzina | ||||||||
| mm | kN | struja | Original | kg | r / min | |||||||
| d | D | B | Fw | Ew | rmin | Cr | Kor | Mast | Nafta | |||
| 300 | 420 | 56 | 332 | - | 3 | 500 | 850 | NU1960MA | - | 23.4 | 1200 | 1500 |
| 460 | 74 | 340 | - | 4 | 880 | 1470 | UN 1060 | 32160 | 44.4 | 1200 | 1500 | |
| 460 | 74 | 340 | - | 4 | 880 | 1470 | 1060 NJ | 42160 | 45.1 | 1200 | 1500 | |
| 460 | 118 | 340 | - | 4 | 1690 | 1340 | UN 3060 | 3032160 | 72 | 1060 | 1340 | |
| 500 | 160 | 358 | - | 5 | 2000 | 4000 | NU3160 | - | 135 | 1000 | 1300 | |
| 540 | 85 | 364 | - | 5 | 1350 | 1290 | UN 260 | 32260 | 87.2 | 1000 | 1300 | |
| 620 | 109 | 385 | - | 7.5 | 2010 | 1840 | UN 360 | 32360 | 166 | 900 | 1100 | |
| 320 | 400 | 38 | - | 380 | 2.1 | 340 | 680 | N1864 | - | 10.7 | 1100 | 1400 |
| 440 | 72 | - | 408 | 3 | 735 | 1520 | N2964M | - | 33.7 | 1200 | 1500 | |
| 480 | 74 | 360 | - | 4 | 890 | 1520 | UN 1064 | 32164 | 47 | 1100 | 1400 | |
| 480 | 74 | 360 | - | 4 | 890 | 1520 | 1064 NJ | 42164 | 47 | 1100 | 1400 | |
| 480 | 95 | 360 | - | 4 | 1540 | 2800 | NU2064 | - | 61 | 1100 | 1400 | |
| 340 | 520 | 57 | - | 470 | 4 | 995 | 935 | N0068 | 7002168 | 45.5 | 950 | 1200 |
| 520 | 82 | 385 | - | 5 | 1200 | 2000 | NU1068 | 32168 | 62.6 | 955 | 1200 | |
| 520 | 106 | 385 | - | 5 | 1950 | 3730 | NU2068 | - | 84.6 | 955 | 1200 | |
| 530 | 133.5 | - | 476 | 4 | 1660 | 1810 | N 668 | 2768 | 117 | 880 | 1100 | |
| 360 | 540 | 82 | 405 | - | 5 | 1200 | 2050 | NU1072 | 32172 | 65.6 | 900 | 1100 |
| 650 | 170 | 435 | - | 6 | 3500 | 6050 | UN 2272 | 32572 | 263 | 850 | 1000 | |
| 750 | 224 | 465 | - | 7.5 | 5010 | 8740 | UN 2372 | 32672 | 485 | 850 | 1000 | |
| 380 | 480 | 60 | - | 451 | 2.1 | 647 | 756 | N 2876 | 2002876 | 24.6 | 900 | 1100 |
| 560 | 82 | 425 | - | 5 | 1250 | 2150 | NU1076 | 32176 | 68.5 | 900 | 1100 | |
| 680 | 177 | 451 | - | 6 | 3860 | 6410 | NU2276 | - | 282 | 700 | 900 | |
| 400 | 540 | 65 | 438 | - | 4 | 785 | 988 | UN 1980 | 1032980 | 42.7 | 950 | 1150 |
| 600 | 90 | 450 | - | 5 | 1420 | 2480 | UN 1080 | 32180 | 88.8 | 900 | 1100 | |
| 600 | 148 | - | 554 | 5 | 2400 | 4400 | N3080 | - | 151 | 700 | 900 | |
| 600 | 148 | 458 | - | 5 | 2150 | 4450 | UN 3080 | 3032180 | 145 | 700 | 900 | |
| 650 | 145 | - | 585 | 6 | 2830 | 3030 | N 2180 | 2002780 | 190 | 700 | 900 | |
| Granicne dimenzije | Osnovne ocjene opterećenja | Dio broj | Masa | Ograničavanje brzina | ||||||||
| mm | kN | struja | Original | kg | r / min | |||||||
| d | D | B | Fw | Ew | rmin | Cr | Kor | Mast | Nafta | |||
| 420 | 620 | 90 | 470 | - | 5 | - | - | NU1084 | 32184 | - | 700 | 900 |
| 440 | 546 | 46 | 468 | - | 2.5 | 413 | 476 | UN 688 | 32788 | 26.5 | 730 | 920 |
| 650 | 94 | 493 | - | 6 | 1600 | 2850 | NU1088 | 32188 | 106 | 700 | 900 | |
| 720 | 122 | - | 648 | 6 | 2320 | 2220 | N 1188 | 1002788 | 191 | 510 | 620 | |
| 460 | 620 | 95 | - | 580 | 4 | 1340 | 2930 | N 2992 | 2002992 | 82.4 | 500 | 630 |
| 620 | 95 | 504 | - | 4 | 1340 | 2060 | UN 2992 | 2032992 | 84 | 500 | 630 | |
| 760 | 240 | 529.3 | - | 7.5 | 5210 | 9690 | NU3192 | - | 419 | 400 | 500 | |
| 500 | 670 | 100 | 543 | - | 5 | 2000 | 2410 | NU 29/500 | 20329/500 | 99.5 | 560 | 710 |
| 720 | 100 | 556 | - | 6 | 2050 | 3710 | NU10/500 | - | 137 | 400 | 500 | |
| 530 | 710 | 106 | 578 | - | 5 | 1770 | 3900 | NU 29/530 | 20329/530 | 123 | 400 | 500 |
| 560 | 820 | 115 | 625 | - | 6 | 2550 | 4700 | NU10/560 | - | 205 | 380 | 460 |
| 600 | 730 | 60 | 635 | - | 3 | 830 | 1950 | NU18/600 | - | 49.2 | 400 | 500 |
| 800 | 90 | - | 750 | 5 | 1210 | 2140 | N19 / 600 | - | 115 | 380 | 460 | |
| 800 | 90 | 649 | - | 5 | 1950 | 2650 | NU19/600 | - | 122 | 380 | 460 | |
| 800 | 118 | 650 | - | 5 | 2430 | 5110 | NUP29/600 | - | 173 | 380 | 460 | |
| 630 | 850 | 100 | 688 | - | 6 | 1850 | 3900 | NU 19/630 | 10329/630 | 160 | 280 | 360 |
| 850 | 128 | 685 | - | 6 | 3050 | 4260 | NU 29/630 | 20329/630 | 206 | 280 | 360 | |
| 670 | 820 | 69 | 708 | - | 4 | 1230 | 2830 | NJ18/670 | - | 78.4 | 280 | 360 |
| 700 | 930 | 160 | 760 | - | 6 | 3200 | 4580 | NU 6/700 | 327/700 | 295 | 310 | 390 |
| 710 | 870 | 74 | 750 | - | 4 | 1300 | 3000 | NJ18/710 | - | 94.5 | 310 | 390 |
| 950 | 106 | - | 890 | 6 | 2300 | 5000 | N 19 / 710 | 10023/710 | 205 | 220 | 300 | |
| 950 | 106 | 775 | - | 6 | 2300 | 5000 | NU 19/710 | 10329/710 | 207 | 220 | 300 | |
| 800 | 1060 | 115 | 870 | - | 6 | 2760 | 6150 | NU 19/800 | 10329/800 | 280 | 200 | 240 |
| 840 | 1040 | 125 | - | 985 | 3 | 2530 | 5290 | N 6 / 840 | 27/840 | 240 | 200 | 240 |
| 850 | 1120 | 118 | 925 | - | 6 | 2780 | 6350 | NU 19/850 | 10329/850 | 320 | 170 | 220 |
| 1120 | 118 | - | 1059 | 6 | 3318 | 7156 | NF19/850 | - | 282 | 170 | 220 | |
| 1120 | 155 | 917 | - | 6 | 4450 | 10500 | NU 29/850 | 20329/850 | 425 | 170 | 220 | |
| Granicne dimenzije | Osnovne ocjene opterećenja | Dio broj | Masa | Ograničavanje brzina | ||||||||
| mm | kN | struja | Original | kg | r / min | |||||||
| d | D | B | Fw | Ew | rmin | Cr | Kor | Mast | Nafta | |||
| 870 | 1050 | 90 | 912 | - | 5 | 2140 | 5280 | NJ18/870 | - | 152 | 170 | 220 |
| 880 | 950 | 60 | 898 | - | 2.5 | 775 | 2900 | NU18/880 | - | 36.8 | 200 | 240 |
| 950 | 60 | 898 | - | 2.5 | 800 | 3000 | NUP18/880 | - | 39.4 | 200 | 240 | |
| 950 | 1250 | 175 | 1024 | - | 7.5 | 5270 | 9120 | NU 29/950 | 20329/950 | 563 | 140 | 170 |
| 1250 | 224 | - | 1170 | 7.5 | 6780 | 10500 | N 39 / 950 | 30029/950 | 745 | 140 | 170 | |
| 1000 | 1210 | 92 | - | 1155 | 5 | 1350 | 2760 | N18 / 1000 | - | 206 | 120 | 150 |
| 1220 | 100 | 1053 | - | 6 | 2376 | 5895 | NU 18/1000 | 10328/1000 | 265 | 120 | 150 | |
| 1220 | 128 | 1058 | - | 6 | 3200 | 8850 | NU28/1000 | - | 319 | 120 | 150 | |
| 1220 | 128 | - | 1165 | 6 | 3680 | 10020 | NF28/1000 | - | 350 | 120 | 150 | |
| 1220 | 128 | 1053 | - | 6 | 2376 | 5896 | NUP 18/1000 | 10928/1000 | 287 | 120 | 150 | |
| 1320 | 185 | 1082 | - | 7.5 | 6336 | 15570 | NU 29/1000 | 20329/1000 | 700 | 110 | 140 | |
| 1060 | 1280 | 165 | 1120 | 6 | 3750 | 11300 | NU38/1060 | - | 427 | 120 | 150 | |
| 1280 | 128 | - | 1225 | 6 | 3222 | 9360 | N 28 / 1060 | 20028/1060 | 360 | 110 | 140 | |
| 1400 | 150 | 1162 | - | 7.5 | 4500 | 10000 | NU 19/1060 | 10329/1060 | 683 | 120 | 150 | |
| 1400 | 195 | 1142 | - | 7.5 | 6489 | 15570 | NU 29/1060 | 20329/1060 | 870 | 120 | 150 | |
| 1400 | 250 | 1146 | - | 7.5 | 8217 | 21600 | NU 39/1060 | 30329/1060 | 1070 | 120 | 150 | |
| 1500 | 325 | - | 1390 | 9.5 | 11700 | 29250 | N 30 / 1060 | 30021/1060 | 1900 | - | - | |
| 1120 | 1360 | 106 | 1182 | - | 6 | 3069 | 7785 | NJ 18/1120 | 10428/1120 | 335 | - | - |
| 1360 | 180 | 1180 | 6 | 5700 | 17300 | NU38/1120 | - | 547 | - | - | ||
| 1580 | 345 | 1231 | - | 9.5 | 14130 | 35100 | NU 30/1120 | 30321/1120 | 2150 | - | - | |
| 1180 | 1420 | 106 | 1245 | - | 6 | 3250 | 8500 | NU18/1180 | - | 328 | - | - |
| 1420 | 106 | 1245 | - | 6 | 2727 | 7020 | NJ 18/1180 | 10428/1180 | 350 | - | - | |
| 1540 | 206 | 1258 | - | 7.5 | 8073 | 19440 | NU 29/1180 | 20329/1180 | 1050 | - | - | |
| 1540 | 272 | - | 1466 | 7.5 | 10080 | 26100 | N 39 / 1180 | 30029/1180 | 1400 | - | - | |
| 1250 | 1750 | 290 | - | 1635 | 9.5 | 11520 | 27450 | N 20 / 1250 | 20021/1250 | 2320 | - | - |
| 1630 | 170 | 1350 | 7.5 | 6300 | 15400 | NU19/1250 | - | 952 | - | - | ||
| 1320 | 1600 | 122 | 1395 | - | 6 | 34200 | 9000 | NU 18/1320 | 10328/1320 | 530 | - | - |
MOŽDA vam se sviđa
POGLED NA MORECilindrični valjkasti potisni ležaj
POGLED NA MORECilindrični valjci
POGLED NA MOREČetveroredni cilindrični valjkasti ležaj
POGLED NA MOREDvoredni cilindrični valjkasti ležaj
POGLED NA MOREČetveroredni konusni valjkasti ležaj
POGLED NA MOREDvoredni konusni valjkasti ležaj
POGLED NA MOREJednoredni konusni valjkasti ležaj
POGLED NA MORESferni valjkasti ležajevi




